平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
販売中の物件(10件)
値下げリノベ・リフォーム2,990万円
32.3万円/㎡
92.67㎡ / 3LDK / 8階 / 南西
角部屋2,980万円
33.4万円/㎡
89.33㎡ / 3LDK / 8階 / 西
値下げ角部屋リノベ・リフォーム2,900万円
30.9万円/㎡
93.82㎡ / 3LDK / 7階 / 南西
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 販売中 | 2,180万円 | 32.0万円 | 8階 | 68.08㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/10/05 | 販売中 | 2,980万円 | 33.4万円 | 8階 | 89.33㎡ | 3LDK | 西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/09/28 | 販売中 | 2,120万円 | 27.3万円 | 18階 | 77.69㎡ | 3LDK | 西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/09/27 | 2026/10 | 2,999万円 | 32.4万円 | 8階 | 92.67㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/09/21 | 販売中 | 2,900万円 | 30.9万円 | 7階 | 93.82㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/09/17 | 販売中 | 2,990万円 | 32.3万円 | 1階 | 92.67㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/09/14 | 2026/09 | 2,990万円 | 32.5万円 | 8階 | 92㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/09/08 | 販売中 | 2,900万円 | 30.9万円 | 1階 | 93.82㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/08/28 | 販売中 | 1,990万円 | 25.4万円 | 10階 | 78.24㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/07/30 | 2026/09 | 2,980万円 | 31.8万円 | 6階 | 93.82㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/03/05 | 2026/05 | 3,180万円 | 33.9万円 | 16階 | 93.82㎡ | 3LDK+S | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/02/04 | 2026/02 | 1,850万円 | 23.6万円 | 5階 | 78.24㎡ | 3LDK | 南東 | - | 詳細 |
| 2025/12/27 | 2026/03 | 1,800万円 | 24.9万円 | 2階 | 72.41㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/12/18 | 2026/01 | 2,450万円 | 26.5万円 | 4階 | 92.57㎡ | 3LDK | 南西 | 角部屋 | 詳細 |
| 2025/11/18 | 2025/11 | 2,280万円 | 31.5万円 | 15階 | 72.41㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/11/03 | 2025/11 | 2,180万円 | 24.3万円 | 8階 | 89.75㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/10/21 | 2025/11 | 1,980万円 | 27.3万円 | 13階 | 72.41㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/08/03 | 2026/03 | 3,280万円 | 35.8万円 | 16階 | 91.5㎡ | 3LDK+S | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2025/07/07 | 2025/07 | 2,200万円 | 31.6万円 | 2階 | 69.66㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/05/21 | 2025/09 | 2,780万円 | 39.1万円 | 15階 | 71.1㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/04/29 | 2025/05 | 2,680万円 | 28.9万円 | 14階 | 92.67㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/04/28 | 2025/05 | 3,290万円 | 34.3万円 | 1階 | 95.78㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/04/28 | 2025/06 | 3,290万円 | 34.3万円 | 17階 | 95.78㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/04/06 | 2025/07 | 4,580万円 | 25.4万円 | 21階 | 180.61㎡ | 4LDK | 南西 | 最上階 | 詳細 |
| 2025/04/06 | 2025/05 | 4,580万円 | 25.4万円 | 20階 | 180.61㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/03/20 | 2025/04 | 3,390万円 | 32.2万円 | 17階 | 105.32㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/03/17 | 2025/03 | 2,700万円 | 34.5万円 | 12階 | 78.24㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/02/05 | 2025/02 | 3,290万円 | 35.5万円 | 4階 | 92.67㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/01/27 | 2025/02 | 2,390万円 | 22.7万円 | 1階 | 105.32㎡ | 4LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/01/25 | 2025/01 | 2,390万円 | 22.7万円 | 2階 | 105.32㎡ | 4LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2024/08/29 | 2024/09 | 2,650万円 | 27.7万円 | 17階 | 95.78㎡ | 4LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/08/12 | 2025/02 | 3,490万円 | 37.7万円 | 1階 | 92.57㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2024/08/03 | 2025/01 | 2,780万円 | 29.6万円 | 2階 | 93.82㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/04/16 | 2024/04 | 3,590万円 | 38.8万円 | 18階 | 92.57㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2024/03/16 | 2024/03 | 2,580万円 | 27.8万円 | 4階 | 92.67㎡ | 4DK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/02/15 | 2024/02 | 2,598万円 | 33.4万円 | 16階 | 77.69㎡ | 3LDK | 南西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2023/11/26 | 2024/01 | 2,380万円 | 30.6万円 | 10階 | 77.69㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 平均2,802万円 | 平均30.5万円 | 平均92.73㎡ |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
類似マンションの販売履歴
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 販売終了 | 大阪市港区池島三丁目 | 朝潮橋駅12分 | 2,180万円 | 32.0万円 | 68.08㎡ | 2LDK | 8階 / 21階建 | 南 | 1994年 | 227戸 | SRC | - | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
マンション概要
| マンション名 | ベイシティ大阪センタープラザ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市港区池島三丁目 |
| 交通 | OsakaMetro中央線朝潮橋駅徒歩12分 |
| 築年月 | 1994年 |
| 階数 | 21階建 |
| 総戸数 | 227戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「朝潮橋駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
南朝潮コーポ壱号棟
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 朝潮橋駅 徒歩 7分
1972年築 / 9階建 / 199戸 / RC造
- 中古マンション
シャトールポート
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 3分
1979年築 / 7階建 / 27戸 / RC造
- 中古マンション
天保山第五コーポ1号棟
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 6分
1976年築 / 14階建 / 戸 / 鉄骨造造
- 中古マンション
南朝潮コーポ1号棟
大阪府大阪市港区八幡屋二丁目
地下鉄中央線 / 朝潮橋駅 徒歩 9分
1972年築 / 9階建 / 217戸 / RC造
「大阪市港区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
南朝潮コーポ壱号棟
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 朝潮橋駅 徒歩 7分
1972年築 / 9階建 / 199戸 / RC造
- 中古マンション
シャトールポート
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 3分
1979年築 / 7階建 / 27戸 / RC造
- 中古マンション
天保山第3コーポ
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 1分
1970年築 / 11階建 / 60戸 / SRC造
- 中古マンション
天保山第一コーポ
大阪府大阪市港区築港三丁目
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 1分
1969年築 / 10階建 / 戸 / RC造
- 中古マンション
天保山第五コーポ1号棟
大阪府大阪市港区
Osaka Metro中央線 / 大阪港駅 徒歩 6分
1976年築 / 14階建 / 戸 / 鉄骨造造
- 中古マンション
ドムール北市岡
大阪府大阪市港区磯路二丁目
地下鉄中央線 / 弁天町駅 徒歩 7分
1982年築 / 8階建 / 89戸 / RC造
- 中古マンション
南朝潮コーポ1号棟
大阪府大阪市港区八幡屋二丁目
地下鉄中央線 / 朝潮橋駅 徒歩 9分
1972年築 / 9階建 / 217戸 / RC造
- 中古マンション
天保山第1コーポ
大阪府大阪市港区築港三丁目
地下鉄中央線 / 大阪港駅 徒歩 2分
1969年築 / 10階建 / 56戸 / RC造
- 中古マンション
天保山第5コーポ1号棟
大阪府大阪市港区築港三丁目
地下鉄中央線 / 大阪港駅 徒歩 4分
1976年築 / 14階建 / 294戸 / SRC造






















































































































